Hari ini (22) | Minggu Jul 13 (0) | Senin Jul 14 (0) | Selasa Jul 15 (0) | Rabu Jul 16 (0) | Kamis Jul 17 (0) | Jumat Jul 18 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.16Hnizdil Tomas | 4.57Jaroslav Dohnal | 15 | |
0-0 Langsung | 1.62Ondrej Kadavy | 2.16Tomas Vorisek | 23 |
0-0 Langsung | Hnizdil Tomas | Jaroslav Dohnal | 15 | |
0-0 Langsung | 1.24+1.50Ondrej Kadavy | 3.56-1.50Tomas Vorisek | 23 | |
0-0 Langsung | 2.26-1.50Ondrej Kadavy | 1.55+1.50Tomas Vorisek | 23 |
Jul 12 15:25 | 1.97Vaclav Podrazil | 1.85Strejc Filip | 4 | |
Jul 12 15:50 | 1.77Martin Hargas | 2.06Hnizdil Tomas | 4 | |
Jul 12 15:55 | 1.91Ondrej Kadavy | 1.91Strejc Filip | 4 | |
Jul 12 16:20 | 2.33Tomas Krejci | 1.61Hnizdil Tomas | 3 | |
Jul 12 16:25 | 1.56Tomas Vorisek | 2.44Vaclav Podrazil | 4 | |
Jul 12 16:50 | 2.33Jaroslav Dohnal | 1.61Martin Hargas | 4 | |
Jul 12 16:55 | 1.43Ondrej Kadavy | 2.85Vaclav Podrazil | 4 | |
Jul 12 17:25 | 1.77Strejc Filip | 2.06Tomas Vorisek | 4 | |
Jul 12 18:20 | 1.56Frantisek Dvorak | 2.44Pavel Cibik | 4 | |
Jul 12 18:50 | 1.77Tomas Cerveny Jr. | 2.06Tomas Rein | 4 | |
Jul 12 18:55 | 2.25Miroslav Sochor | 1.65Michal Brozek | 4 | |
Jul 12 19:20 | 1.47Frantisek Dvorak | 2.69Tomas Rein | 4 | |
Jul 12 19:25 | 2.14Jan Fiala | 1.71Jiri Cerny | 4 | |
Jul 12 19:50 | 2.44Pavel Cibik | 1.56Tomas Cerveny Jr. | 4 | |
Jul 12 19:55 | 3.77Miroslav Sochor | 1.27Jiri Cerny | 4 | |
Jul 12 20:20 | 1.52Frantisek Dvorak | 2.53Tomas Cerveny Jr. | 4 | |
Jul 12 20:25 | 2.33Michal Brozek | 1.61Jan Fiala | 4 | |
Jul 12 20:50 | 3.08Tomas Rein | 1.38Pavel Cibik | 4 | |
Jul 12 20:55 | 1.85Miroslav Sochor | 1.97Jan Fiala | 4 | |
Jul 12 21:25 | 2.25Jiri Cerny | 1.65Michal Brozek | 4 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?