Hari ini (0) | Rabu Jun 04 (14) | Kamis Jun 05 (0) | Jumat Jun 06 (0) | Sabtu Jun 07 (0) | Minggu Jun 08 (0) | Senin Jun 09 (0) | Lainnya (0) |
Jun 04 **:** | 1.40Vitaliy Sachko | 2.78Milos Karol | 32 | |
Jun 04 **:** | 2.14Alejandro Moro Canas | 1.65Alexander Shevchenko | 36 | |
Jun 04 **:** | 1.99Chun Hsin Tseng | 1.76Luca Van Assche | 37 | |
Jun 04 **:** | 2.05Jurij Rodionov | 1.71Lukas Neumayer | 37 | |
Jun 04 **:** | 1.39Hugo Dellien | 2.81Maxim Mrva | 35 | |
Jun 04 **:** | 1.20Zsombor Piros | 4.22Filip Cristian Jianu | 29 | |
Jun 04 **:** | 1.90Dimitar Kuzmanov | 1.84Norbert Gombos | 35 | |
Jun 04 **:** | 2.00Lukas Klein | 1.75Alejandro Tabilo | 36 |
Jun 04 **:** Vitaliy Sachko -vs- Milos Karol | ||
---|---|---|
2.362.50Atas | 1.542.50Bawah | 32 |
Jun 04 **:** Alejandro Moro Canas -vs- Alexander Shevchenko | ||
2.202.50Atas | 1.622.50Bawah | 36 |
Jun 04 **:** Chun Hsin Tseng -vs- Luca Van Assche | ||
2.212.50Atas | 1.612.50Bawah | 37 |
Jun 04 **:** Jurij Rodionov -vs- Lukas Neumayer | ||
2.212.50Atas | 1.612.50Bawah | 37 |
Jun 04 **:** Hugo Dellien -vs- Maxim Mrva | ||
2.492.50Atas | 1.492.50Bawah | 35 |
Jun 04 **:** Zsombor Piros -vs- Filip Cristian Jianu | ||
2.752.50Atas | 1.412.50Bawah | 29 |
Jun 04 **:** Dimitar Kuzmanov -vs- Norbert Gombos | ||
2.142.50Atas | 1.652.50Bawah | 35 |
Jun 04 **:** Lukas Klein -vs- Alejandro Tabilo | ||
2.172.50Atas | 1.632.50Bawah | 36 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?