0-0 တိုက်ရိုက် | အီးစတင်း မားဗရစ် | North Adelaide Rockets | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | စတာ့ ဆက်ဘရီး | ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-17.50စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် | 1.85+17.50Norwood Flames | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-18.50Willetton Tigers | 1.70+18.50ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-17.50Willetton Tigers | 1.85+17.50ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+51.50Mandurah Magic | 1.85-51.50Geraldton Buccaneers | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+52.50Mandurah Magic | 2.01-52.50Geraldton Buccaneers | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-3.50Lakeside Lightning | 1.70+3.50Perry Lakes Hawks | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-2.50Lakeside Lightning | 1.85+2.50Perry Lakes Hawks | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-1.50Lakeside Lightning | 2.01+1.50Perry Lakes Hawks | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-6.50ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | 1.85+6.50Goldfields Giants | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-7.50ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | 1.75+7.50Goldfields Giants | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-5.50ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | 1.95+5.50Goldfields Giants | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | အီးစတင်း မားဗရစ် | North Adelaide Rockets | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | စတာ့ ဆက်ဘရီး | ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် | Norwood Flames | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Willetton Tigers | ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Mandurah Magic | Geraldton Buccaneers | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+1.50Lakeside Lightning | 1.90-1.50Perry Lakes Hawks | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.50ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | 1.85-1.50Goldfields Giants | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+2.50ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | 1.95-2.50Goldfields Giants | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- North Adelaide Rockets | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတာ့ ဆက်ဘရီး -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- Norwood Flames | ||
1.85201.50ဂိုးပေါ်် | 1.85201.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Willetton Tigers -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.95184.50ဂိုးပေါ်် | 1.75184.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Willetton Tigers -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.85183.50ဂိုးပေါ်် | 1.85183.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mandurah Magic -vs- Geraldton Buccaneers | ||
2.01187.50ဂိုးပေါ်် | 1.70187.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mandurah Magic -vs- Geraldton Buccaneers | ||
1.85186.50ဂိုးပေါ်် | 1.85186.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lakeside Lightning -vs- Perry Lakes Hawks | ||
1.70224.50ဂိုးပေါ်် | 2.01224.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lakeside Lightning -vs- Perry Lakes Hawks | ||
2.01226.50ဂိုးပေါ်် | 1.70226.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lakeside Lightning -vs- Perry Lakes Hawks | ||
1.85225.50ဂိုးပေါ်် | 1.85225.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- Goldfields Giants | ||
1.90187.50ဂိုးပေါ်် | 1.80187.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- Goldfields Giants | ||
1.85186.50ဂိုးပေါ်် | 1.85186.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- Goldfields Giants | ||
1.70185.50ဂိုးပေါ်် | 2.01185.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- North Adelaide Rockets | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတာ့ ဆက်ဘရီး -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- Norwood Flames | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Willetton Tigers -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mandurah Magic -vs- Geraldton Buccaneers | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lakeside Lightning -vs- Perry Lakes Hawks | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- Goldfields Giants | ||
1.8591.50ဂိုးပေါ်် | 1.8591.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- North Adelaide Rockets | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတာ့ ဆက်ဘရီး -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- Norwood Flames | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Willetton Tigers -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mandurah Magic -vs- Geraldton Buccaneers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lakeside Lightning -vs- Perry Lakes Hawks | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- Goldfields Giants | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- North Adelaide Rockets | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတာ့ ဆက်ဘရီး -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- Norwood Flames | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Willetton Tigers -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mandurah Magic -vs- Geraldton Buccaneers | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lakeside Lightning -vs- Perry Lakes Hawks | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- Goldfields Giants | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။