ယနေ့ (30) | စနေနေ့ Jul 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Jul 12 **:** Baltimore Orioles (Over) -vs- Baltimore Orioles (Under) | ||
---|---|---|
2.0276.50ဂိုးပေါ်် | 1.8076.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 12 **:** Miami Marlins (Over) -vs- Miami Marlins (Under) | ||
1.8668.50ဂိုးပေါ်် | 1.9668.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 12 **:** New York Yankees (Over) -vs- New York Yankees (Under) | ||
1.9692.50ဂိုးပေါ်် | 1.8692.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 12 **:** Chicago Cubs (Over) -vs- Chicago Cubs (Under) | ||
1.9194.50ဂိုးပေါ်် | 1.9194.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 12 **:** Cincinnati Reds (Over) -vs- Cincinnati Reds (Under) | ||
2.0281.50ဂိုးပေါ်် | 1.8081.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 12 **:** Colorado Rockies (Over) -vs- Colorado Rockies (Under) | ||
1.9139.50ဂိုးပေါ်် | 1.9139.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 12 **:** ဒက်ထရိုက် တိုက်ဂါးစ် (အပေါ်) -vs- ဒက်ထရိုက် တိုက်ဂါးစ် (အောက်) | ||
2.0098.50ဂိုးပေါ်် | 1.8298.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 12 **:** Seattle Mariners (Over) -vs- Seattle Mariners (Under) | ||
1.9684.50ဂိုးပေါ်် | 1.8684.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 12 **:** ဘော်စတွန် ရဒ်ဆော့ (အပေါ်) -vs- ဘော်စတွန် ရဒ်ဆော့ (အောက်) | ||
2.0283.50ဂိုးပေါ်် | 1.8083.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 12 **:** Tampa Bay Rays (Over) -vs- Tampa Bay Rays (Under) | ||
1.9685.50ဂိုးပေါ်် | 1.8685.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 12 **:** ဟူစတန် အက်စ်ထရို (အပေါ်) -vs- ဟူစတန် အက်စ်ထရို (အောက်) | ||
1.9193.50ဂိုးပေါ်် | 1.9193.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 12 **:** တက္ကဆပ် ရန်းဂျား (အပေါ်) -vs- တက္ကဆပ် ရန်းဂျား (အောက်) | ||
1.8079.50ဂိုးပေါ်် | 2.0279.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 12 **:** Minnesota Twins (Over) -vs- Minnesota Twins (Under) | ||
1.8680.50ဂိုးပေါ်် | 1.9680.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 12 **:** Pittsburgh Pirates (Over) -vs- Pittsburgh Pirates (Under) | ||
1.8566.50ဂိုးပေါ်် | 1.9766.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 12 **:** Milwaukee Brewers (Over) -vs- Milwaukee Brewers (Under) | ||
1.9188.50ဂိုးပေါ်် | 1.9188.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 12 **:** ဝါရှင်တန် နေရှင်နယ် (အပေါ်) -vs- ဝါရှင်တန် နေရှင်နယ် (အောက်) | ||
1.9668.50ဂိုးပေါ်် | 1.8668.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 12 **:** ချီကာဂို ဝှိုက်ဆော့ (အပေါ်) -vs- ချီကာဂို ဝှိုက်ဆော့ (အောက်) | ||
1.9553.50ဂိုးပေါ်် | 1.8753.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 12 **:** Cleveland Guardians (Over) -vs- Cleveland Guardians (Under) | ||
1.8078.50ဂိုးပေါ်် | 2.0278.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 12 **:** Kansas City Royals (Over) -vs- Kansas City Royals (Under) | ||
1.8279.50ဂိုးပေါ်် | 2.0079.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 12 **:** New York Mets (Over) -vs- New York Mets (Under) | ||
1.8690.50ဂိုးပေါ်် | 1.9690.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 12 **:** စိန့် လူးဝစ် ကာဒီနယ် (အပေါ်) -vs- စိန့် လူးဝစ် ကာဒီနယ် (အောက်) | ||
1.9184.50ဂိုးပေါ်် | 1.9184.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 12 **:** အတ္တလန်တာ ဘရေ့ဖ် (အပေါ်) -vs- အတ္တလန်တာ ဘရေ့ဖ် (အောက်) | ||
2.0278.50ဂိုးပေါ်် | 1.8078.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 12 **:** LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
1.9175.50ဂိုးပေါ်် | 1.9175.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 12 **:** Arizona Diamondbacks (Over) -vs- Arizona Diamondbacks (Under) | ||
1.8080.50ဂိုးပေါ်် | 2.0280.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 12 **:** ဆန် ဒိုင်ဂို ပတ်ဒရက်စ် (အပေါ်) -vs- ဆန် ဒိုင်ဂို ပတ်ဒရက်စ် (အောက်) | ||
1.8086.50ဂိုးပေါ်် | 2.0286.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 12 **:** Philadelphia Phillies (Over) -vs- Philadelphia Phillies (Under) | ||
1.7793.50ဂိုးပေါ်် | 2.0593.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 12 **:** The Athletics (Over) -vs- The Athletics (Under) | ||
1.9668.50ဂိုးပေါ်် | 1.8668.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 12 **:** Toronto Blue Jays (Over) -vs- Toronto Blue Jays (Under) | ||
1.8589.50ဂိုးပေါ်် | 1.9789.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 12 **:** ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဂျိုင်းယန့် (အပေါ်) -vs- ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဂျိုင်းယန့် (အောက်) | ||
2.0787.50ဂိုးပေါ်် | 1.7587.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 12 **:** LA Dodgers (Over) -vs- LA Dodgers (Under) | ||
1.8299.50ဂိုးပေါ်် | 2.0099.50ဂိုးအောက် | 1 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။