Hôm Nay (6) | Chủ Nhật 7/13 (1) | Thứ Hai 7/14 (2) | THứ Ba 7/15 (0) | Thứ Tư 7/16 (0) | Thứ Năm 7/17 (1) | Thứ Sáu 7/18 (0) | Nhiều Mục (0) |
1-0 1H 10' | 1.10FH/IH U19 | 7.00Hòa | 9.60Valur/KH/Falkar U19 | 16 |
1-0 1H 10' | 1.17FH/IH U19 | 4.93Hòa | 10.50Valur/KH/Falkar U19 | 16 |
7/12 22:00 | 2.99Vestri | 3.26Hòa | 2.08Fram Reykjavik | 15 |
7/12 22:00 | 5.10Volsungur Husavik | 4.63Hòa | 1.40UMF Njardvik | 15 | |
7/12 23:59 | 1.40Thor Akureyri | 4.35Hòa | 5.60Leiknir Reykjavik | 15 |
7/12 22:00 | 1.34Grotta Seltjarnarnes | 4.34Hòa | 5.60Kormakur/Hvot | 13 | |
7/12 22:00 | 2.54KFG Gardabaer | 3.48Hòa | 2.12Vikingur Olafsvik | 13 |
7/12 22:00 | 3.41Vestri | 2.30Hòa | 2.53Fram Reykjavik | 15 |
7/12 22:00 | 4.22Volsungur Husavik | 2.71Hòa | 1.94UMF Njardvik | 15 | |
7/12 23:59 | 1.98Thor Akureyri | 2.49Hòa | 4.68Leiknir Reykjavik | 15 |
7/12 22:00 | 1.87Grotta Seltjarnarnes | 2.48Hòa | 4.71Kormakur/Hvot | 13 | |
7/12 22:00 | 2.97KFG Gardabaer | 2.46Hòa | 2.44Vikingur Olafsvik | 13 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?