Today (0) | Domingo Jun 15 (5) | Segunda-feira Jun 16 (0) | Terça-feira Jun 17 (0) | Quarta-feira Jun 18 (0) | Quinta-feira Jun 19 (0) | Sexta-feira Jun 20 (0) | Mais (0) |
Jun 15 **:** | 1.08USIU Flames BC (w) | 6.26Stanbic Aces (w) | 27 |
Jun 15 **:** | 1.87-8.50KPA BC | 1.87+8.50NBK Phoenix | 28 | |
Jun 15 **:** | 1.87-13.50Nairobi City Thunder | 1.87+13.50USIU Flames BC | 26 |
Jun 15 **:** | 1.87+7.50ANU BC (w) | 1.87-7.50Zetech University BC (w) | 6 |
Jun 15 **:** KPA BC -vs- NBK Phoenix | ||
---|---|---|
1.99145.50Acima | 1.74145.50Abaixo | 28 |
Jun 15 **:** KPA BC -vs- NBK Phoenix | ||
1.86144.50Acima | 1.86144.50Abaixo | 28 |
Jun 15 **:** KPA BC -vs- NBK Phoenix | ||
1.74143.50Acima | 1.99143.50Abaixo | 28 |
Jun 15 **:** Nairobi City Thunder -vs- USIU Flames BC | ||
1.86153.50Acima | 1.86153.50Abaixo | 26 |
Jun 15 **:** Nairobi City Thunder -vs- USIU Flames BC | ||
1.74152.50Acima | 1.99152.50Abaixo | 26 |
Jun 15 **:** Nairobi City Thunder -vs- USIU Flames BC | ||
1.99154.50Acima | 1.74154.50Abaixo | 26 |
Jun 15 **:** USIU Flames BC (w) -vs- Stanbic Aces (w) | ||
---|---|---|
1.74110.50Acima | 1.99110.50Abaixo | 27 |
Jun 15 **:** USIU Flames BC (w) -vs- Stanbic Aces (w) | ||
1.99112.50Acima | 1.74112.50Abaixo | 27 |
Jun 15 **:** USIU Flames BC (w) -vs- Stanbic Aces (w) | ||
1.86111.50Acima | 1.86111.50Abaixo | 27 |
Jun 15 **:** ANU BC (w) -vs- Zetech University BC (w) | ||
1.86106.50Acima | 1.86106.50Abaixo | 6 |
Jun 15 **:** KPA BC -vs- NBK Phoenix | ||
---|---|---|
1.8671.50Acima | 1.8671.50Abaixo | 28 |
Jun 15 **:** USIU Flames BC (w) -vs- Stanbic Aces (w) | ||
---|---|---|
1.8655.50Acima | 1.8655.50Abaixo | 27 |
Jun 15 **:** KPA BC -vs- NBK Phoenix | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 28 |
Jun 15 **:** Nairobi City Thunder -vs- USIU Flames BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 26 |
Jun 15 **:** USIU Flames BC (w) -vs- Stanbic Aces (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 27 |
Jun 15 **:** Kenya Ports Authority (w) -vs- Storms BC (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 3 |
Jun 15 **:** ANU BC (w) -vs- Zetech University BC (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 6 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?